Harga Low MPV Bulan Maret 2018 Semua Naik, Xpander Paling Besar
06/03/2018 | Mobilmo.com
Bulan Maret 2018 kenaikan harga terjadi pada semua mobil segmen Low MPV
Ada sebuah kebiasaan yang terjadi tiap tahun di industri otomotif, yaitu naiknya harga jual kendaraan roda empat. Entah itu di awal tahun, tengah tahun atau akhir tahun, rata-rata merek mobil mengalami kenaikan harga. Besarnya berbeda antara merek satu dengan yang lain tergantung kebijakan masing-masing APM.
Mobil-mobil Low MPV
Baca : Daftar Diskon Low MPV Sejuta Umat Di Bulan Februari 2018 Merangkum harga mobil sejuta umat atau segmen low multi purpose vehicle (LMPV) bulan Maret 2018, dari enam merek yang dipasarkan di Indonesia hampir semuanya naik. Kenaikan paling besar dipegang oleh Mitsubishi Xpander all varian sebesar Rp 5 jutaan. Xpander memang sedang melambung, permintaan domestik terbilang cukup besar, bahkan inden mencapai 3 - 4 bulan. Di bawahnya ada Ertiga yang mengalami perubahan harga Rp 4 juta lebih mahal dari sebelumnya. Model dari Suzuki ini pun cukup diminati, terbukti dari total kiriman pabrik ke dealer (wholesales) yang mencapai 3.223 unit di bulan Januari 2018.
New Ertiga 2018
Model baru dari China di segmen Low MPV, Wuling Confero hampir semua tipe naik sebesar Rp 2 juta. Sementara untuk si kembar Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia ada kenaikan antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Baca juga : 20 Mobil Terlaris Di Bulan November 2017, Avanza Kokoh Di Puncak Belum diketahui apakah kenaikan harga tersebut hanya sekali saja atau bakal naik lagi sebelum tahun 2018 berganti. Yang jelas, cukup menarik untuk terus diamati.
Mitsubishi Xpander warna Red Metallic
Berikut daftar harga low MPV Bulan Maret 2018 untuk semua merek.
Wuling | |
Confero 1.5 | Rp 130.800.000 |
Confero 1.5 C | Rp 152.900.000 |
Confero 1.5 C Lux | Rp 154.900.000 |
Confero 1.5 C Lux + | Rp 155.900.000 |
Confero 1.5 L | Rp 164.900.000 |
Confero 1.5 L Lux | Rp 166.900.000 |
Confero 1.5 L Lux + | Rp 167.900.000 |
Honda | |
Mobilio S | Rp 191.000.000 |
Mobilio E | Rp 211.500.000 |
Mobilio E CVT | Rp 222.499.996 |
Mobilio RS | Rp 234.000.000 |
Mobilio RS CVT | Rp 245.000.000 |
Mitsubishi | |
Xpander GLX M/T | Rp 194.100.000 |
Xpander GLS M/T | Rp 213.600.000 |
Xpander EXCEED M/T | Rp 219.600.000 |
Xpander EXCEED A/T | Rp 230.000.000 |
Xpander SPORT A/T | Rp 242.200.000 |
Xpander ULTIMATE A/T | Rp 250.400.000 |
Suzuki | |
Ertiga GL A/T Airbag | Rp 219.500.000 |
Ertiga GL M/T Airbag | Rp 206.500.000 |
Ertiga GA Airbag | Rp 190.000.000 |
Ertiga GX A/T Airbag ABS | Rp 231.000.000 |
Ertiga GX M/T Airbag ABS | Rp 218.000.000 |
Ertiga Diesel Hybrid GX - MT (2018) | Rp 225.000.000 |
Ertiga Diesel Hybrid GX - MT (2017) | Rp 225.000.000 |
Ertiga Dreza GS - AT | Rp 224.000.000 |
Ertiga Dreza GS - MT | Rp 231.000.000 |
Ertiga Dreza AT | Rp 237.000.000 |
Ertiga Dreza MT | Rp 224.000.000 |
Daihatsu | |
XENIA X MT 1.3 STD | Rp 181.450.000 |
XENIA X MT 1.3 DLX | Rp 196.700.000 |
XENIA X AT 1.3 STD | Rp 192.350.000 |
XENIA X AT 1.3 DLX | Rp 208.550.000 |
XENIA R MT 1.3 STD | Rp 185.750.000 |
XENIA R MT 1.3 SPORTY | Rp 205.100.000 |
XENIA R AT 1.3 STD | Rp 196.650.000 |
XENIA R AT 1.3 SPORTY | Rp 216.100.000 |
XENIA R MT 1.3 CUSTOM | Rp 204.100.000 |
XENIA R AT 1.3 STD CUSTOM | Rp 215.100.000 |
Toyota | |
Avanza 1.3 E M/T | Rp 190.950.000 |
Avanza 1.3 E A/T | Rp 202.150.000 |
Avanza 1.3 G M/T | Rp 221.100.000 |
Avanza 1.3 G A/T | Rp 219.500.000 |
Avanza 1.5 G M/T | Rp 220.600.000 |
1.3 VELOZ M/T | Rp 215.000.000 |
1.3 VELOZ A/T | Rp 226.800.000 |
1.5 VELOZ M/T | Rp 227.000.000 |
1.5 VELOZ A/T | Rp 238.800.000 |