Daftar Harga Ban Mobil Dunlop Semua Tipe Tahun 2016
01/02/2016 | Mobilmo.com
Harga Ban Mobil Dunlop semua tipe, Ban adalah bagian penting dari kendaraan yang wajib dipikirkan oleh para pemilik mobil atau kendaraan. Jika ban pada mobil anda mulai menipis maka segeralah menggantinya dengan yang berkualitas agar keamanan berkendara anda selalu terjaga setiap saat.
Salah satu merek ban mobil yang berkualitas adalah Dunlop. Produksi Dunlop telah terbukti berkualitas dan dikenal diseluruh dunia sehingga banyak sekali para pembalap dunia yang menggunakan ban dari merek ini ketika balapan.
Selain memiliki kualitas yang bagus sehingga menambah performa ketika berkendara, produksi ban Dunlop juga dipercaya ramah lingkungan.
Nah bagi anda yang ingin mengganti ban pada mobil anda karena sudah botak atau menipis, taka da salahnya jika anda menggantinya dengan ban merek Dunlop. Dan sebagai acuan anda sebelum pergi ketoko ban, berikut ini kami sertakan daftar harga ban mobil Dunlop terbaru 2016.
itulah tadi daftar harga ban mobil dunlop terbaru 2016. semoga informasi diatas memberikan banyak manfaat khususnya bagi anda yang sedang mencari informasi tentang harga ban mobil dunlop terkini.
catatan : harga diatas kemungkinan akan berbeda ditiap daerah diseluruh indonesia namun kemungkinan tidak akan memiliki selisih yang banyak ketika anda membelinya di pulau jawa.
Daftar harga ban mobil Dunlop terbaru 2016
- HIMAX
HIMAX (SR RANGE 70) 185/70 SP13 | 528.000 |
HIMAX (SR RANGE 70) 185/70 SR14 | 612.000 |
- SP
SP 2000 (VR RANGE 65) 195/65 VR15 | 888.000 |
SP 2000 (VR RANGE 65) 205/65 VR15 | 932.000 |
SP 2000 (VR RANGE 60) 195/60 VR15 | 897.000 |
SP 2000 (VR RANGE 60) 205/60 VR15 | 951.000 |
SP 2000 (HR RANGE 60) 215/60 HR16 | 945.000 |
SP 2000 (VR RANGE 55) 205/55 VR16 | 1.042.000 |
SP LM703 (HR RANGE 55) 195/55 VR15 | 918.000 |
SP LM703 (HR RANGE 60) 205/60 HR15 | 876.000 |
SP LM703 (HR RANGE 60) 205/60 HR14 | 781.000 |
SP LM703 (HR RANGE 60) 195/60 HR15 | 878.000 |
SP LM703 (HR RANGE 60) 195/60 HR14 | 818.000 |
SP LM703 (HR RANGE 60) 185/60 HR14 | 775.000 |
SP 2000 (VR RANGE 55) 215/55 VR16 | 1.147.000 |
SP 2000 (VR RANGE 55) 225/55 VR16 | 1.261.000 |
SP 2000 (VR RANGE 50) 225/50 VR16 | 1.324.000 |
SP 2000 (VR RANGE 50) 205/50 VR16 | 1.053.000 |
SP 2000 (VR RANGE 50) 195/50 VR16 | 961.000 |
SP 10 (SR RANGE 80) 165 SR SP10 | 361.000 |
SP65e (SR RANGE 65) 195/65 SR14 | 642.000 |
SP65e (SR RANGE 65) 185/65 SR 14 | 612.000 |
SP65i (SR RANGE 65) 165/65 SR13 | 532.000 |
SP70e (SR RANGE 70) 195/70 SR14 | 645.000 |
SP70e (SR RANGE 70) 185/70 SR14 | 603.000 |
SP70e (SR RANGE 70) 185/70 SR13 | 528.000 |
SP70e (SR RANGE 70) 175/70 SR13 | 496.000 |
SP70e (SR RANGE 70) 175/70 SR12 | 406.000 |
SP70 (SR RANGE 70) 165/70 SR13 | 461.000 |
- FM901
FM901 (VR RANGE 45) 225/45 WR18 | 1.841.000 |
FM901 (VR RANGE 45) 215/45 WR17 | 1.190.000 |
FM901 (VR RANGE 50) 215/50 WR 17 | 1.274.000 |
FM901 (VR RANGE 50) 205/50 VR16 | 1.102.000 |
FM901 (VR RANGE 50) 195/50 VR16 | 1.002.000 |
FM901 (VR RANGE 50) 195/50 VR15 | 935.000 |
FM901 (VR RANGE 55) 205/55 VR16 | 1.099.000 |
FM901 (VR RANGE 60) 205/60 VR15 | 934.000 |
FM901 (VR RANGE 60) 195/60 VR15 | 930.000 |
FM901 (VR RANGE 60) 185/60 VR14 | 807.000 |
FM901 (VR RANGE 40) 225/40 WR18 | 1.699.000 |
CARI BERITA
Berita mobil populer
Review mobil populer
Spesifikasi Mobil Suzuki Karimun Wagon R Blind Van 2015 : Kendaraan Pekerja Keras Dengan Kargo Luas
Review Toyota Avanza 2008 : Mobil MPV Keluarga Dengan Kaki-Kaki Yang Sangat Baik
Spesifikasi Mobil Daihatsu Taft 1996 : Mobil 90-an Bisa Untuk Bernostalgia
Spesifikasi Mobil KIA Sedona 2016 : MPV Premium Temani Perjalanan Bersama Keluarga