Daftar Harga Ban Mobil Merek BRIDGESTONE Terbaru 2016 Semua Tipe

18/09/2017 | Mobilmo.com

Daftar Harga Ban Mobil Merek BRIDGESTONE, Ban adalah salah satu komponen yang penting pada bagian kaki mobil. Keberadaanya juga ikut andil dalam memberikan keselamatan pada para pengendaranya. Jika kondisi ban mobil sudah mulai menipis tentunya kenyamanan para pengendara akan berkurang. Tak jarang pula, karena ban tipis mobil mengalami kecelakaan karena disebabkan tergelincir. Sangatlah penting mengganti ban mobil anda ketika keadaanya sudah mulai menipis. Nah bagaimana dengan anda, apakah diawal tahun 2016 ini sudah mempunyai planing mengganti ban pada kaki mobil anda? Sebaiknya anda berfikir dua kali dalam mengganti ban mobil anda daripada anda menyesal karena membelinya dengan pilihan yang salah.

Pilihan yang terbaik adalah jenis ban yang sudah terbukti kwalitasnya. Salah satu merek yang berkualitas adalah BRIDGESTONE . selain terbukti awet semua produksi ban dari merek ini juga sangat ramah dengan lingkungan. Dan sebagai bahan acuan sebelum anda pergi ke toko ban, berikut ini kami berikan daftar harga ban mobil BRIDGESTONE terbaru disemua tipe.

Daftar Harga Ban Mobil Merek BRIDGESTONE terbaru

Merk Tipe Harga
BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) 165/70 SR13 551000
BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR13 583000
BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR13 629000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR14 655000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 165/60 HR13 667000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 HR14 668000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 70) 195/70 HR14 698000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 175/60 HR13 723000
BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR14 730000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 165/65 HR13 771000
BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) 195/70 SR14 776000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 HR14 776000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/45 VR17 864000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR13 888000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR14 891000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 175/65 HR14 891000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/40 VR17 897000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 205/50 VR16 898000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 70) 175/70 HR13 932000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR16 941000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 225/45 VR17 945000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 205/40 VR17 951000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR14 952000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 60) 185/60 VR 14 954000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR15 977000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 225/50 VR16 981000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR15 994000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 VR15 1002000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR14 1012000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR15 1031000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 VR15 1037000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 185/55 VR15 1055000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60 VR16 1079000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR16 1079000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 205/65 VR15 1086000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR15 1092000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR15 1098000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR16 1128000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR15 1140000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 205/55 VR16 1147000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 50) 205/50 VR16 1152000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR16 1152000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR15 1158000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR16 1176000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR15 1189000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60/ VR16 1200000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 50) 225/50 VR16 1213000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 60) 205/60 VR15 1219000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR16 1235000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR17 1250000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 55) 205/55 VR16 1250000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 215/60 VR16 1274000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 50) 215/50 VR17 1285000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR17 1322000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 55) 225/55 VR17 1338000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR16 1370000
BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR12 4840000
catatan : daftar harga ban mobil merek BRIDGESTONE diatas merupakan harga acuan saja dan mungkin akan berbeda disetiap daerah diseluruh indonesia dikarenakan adanya penambahan ongkos kirim dan sebagainya. namun kemungkinan selisihnya tidak akan terlalu besar jika anda membeli didaerah pulau jawa.

Review mobil serupa

  • 20/01/2018 | Mobilmo.com

    Harga Chevrolet Aveo 2014, Spesifikasi Dan Review Lengkap

    Chevrolet Aveo 2014 merupakan mobil hatchback generasi kedua besutan Chevrolet yang sudah mengalami perombakan dari generasi sebelumnya. Diproduksi pertama kali pada 2002 silam, mobil ini menjadi salah satu mobil favorit di kalangan remaja di seluruh dunia karena desainnya yang mungil namun tetap terlihat gagah layaknya Chevrolet Captiva, saudaranya.

  • 20/01/2018 | Mobilmo.com

    Harga Chevrolet Captiva 2011, Spesifikasi Dan Review Lengkap

    Chevrolet Captiva 2011 atau yang sering disebut dengan Chevrolet Captiva SS merupakan mobil Chevrolet Captiva sebelumnya yang mendapat penggantian pada mesin mobilnya. Mesin pada mobil ini juga menerapkan program ramah lingkungan sehingga menghasilkan gas buang yang sangat rendah.

  • 15/01/2018 | Mobilmo.com

    Spesifikasi Lengkap Toyota C-HR, Pesaing Honda H-RV

    Setelah beberapa bulan yang lalu tampilan utuh crossover tersebar luas di internet, awal bulan Maret kemarin Toyota resmi meluncurkan data tentang spesifikasi lengkap Toyota CHR diajang pagelaran otomotif, Genewa Motor Show. Mobil crossover pesaing Honda HRV dan Nissan Juke ternyata mewarisi teknologi hibrida yang telah dimiliki lebih dulu oleh Toyota Pius dan juga mesin konvensional.