Spesifikasi Dan Harga Daihatsu Terios Tahun 2015 Semua Tipe
20/09/2017 | Mobilmo.com
Mobil Daihatsu Terios adalah salah satu produk SUV besutan dari pabrikan Daihatsu yang tentu saja namanya sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat indonesia. Bersama Dengan Terios, saat ini Daihatsu mampu menguasai penjualan disegmen mini SUV. Berada dikisaran 200 jutaan agaknya harga tersebut cukup sebanding dengan spesifikasi yang dimilikinya. Beberapa fitur canggih serta modern pun lengkap menyertai mobil Terios sehingga memberikan kenyamanan yang lebih bagi para penumpangnya. Tak hanya itu saja, mobil inipun memiliki performa mesin yang cukup tangguh dikelasnya. Hal tersebut sehingga membuat mobil Daihatsu Terios 2015 menjadi salah satu mini SUV yang cukup populer dimasyarakat. Baca terus untuk mengetahui tentang "Spesifikasi Dan Harga Daihatsu Terios Tahun 2015 Semua Tipe" dengan Mobilmo.
Daihatsu Terios 2015 mempunyai beberapa macam varian serta spesifikasi yang berbeda. Harganyapun juga dibedakan dari jenis spesifikasi yang diusung dari masing masing tipe yaitu berkisar antara Rp 190 juta di tipe terendah hingga Rp 210 untuk tipe teratas (on the road Jakarta). jika melihat dari segi harga serta spesifikasi yang dimiliki salah satu competitor yang sejajar adalah Toyota Rush. Dengan harga dikisaran 200 jutaan agaknya mobil Daihatsu Terios bisa dikatakan mobil yang murah pasalnya selain mempunyai desain eksterior yang gagah mobil inipun mempunyai performa mesin yang cukup dahsyat belum lagi masih dilengkapi dengan beberapa fitur pendukung yang serba canggih dan modern. Mobil Daihatsu Terios 2015 mempunyai dua tipe yaitu Tipe TX dan tipe TS. Masing masing tipe tersebut juga masih mempunyai beberapa varian yang dilengkapi dengan beberapa fitur fitur canggih dengan kelengkapan sesui dengan harganya masing masing. Makin mahal harganya makin lengkap fitur yang dimiliki varian tersebut. Dan berikut ini kami berikan daftar harga Daihatsu Terios 2015 semua varian. Harga on the road Jakarta dan bisa berubah sewaktu waktu.
>>> Lihat lebih banyak: Spesifikasi Mobil Daihatsu Xenia R Deluxe 2014 : MPV Nyaman Untuk Jadi Kendaraan Keluarga
Daftar harga Daihatsu Terios Tahun 2015 semua tipe
Tipe | Harga Daihatsu Terios Baru |
TERIOS AIRBAG TS | 186.000.000 |
TERIOS AIRBAG TS PLUS EXTRA | 192.500.000 |
TERIOS AIRBAG TS AT | 196.800.000 |
TERIOS AIRBAG TS AT PLUS EXTRA | 203.350.000 |
TERIOS AIRBAG TX | 216.700.000 |
TERIOS AIRBAG TX ADVENTURE | 224.400.000 |
TERIOS AIRBAG TX AT | 230.800.000 |
TERIOS AIRBAG TX AT ADVENTURE | 238.300.000 |
TERIOS X MT | 186.900.000 |
TERIOS X MT EXTRA | 197.200.000 |
TERIOS X AT EXTRA | 208.050.000 |
TERIOS R MT | 219.100.000 |
TERIOS R MT ADVENTURE | 229.300.000 |
TERIOS R AT | 233.200.000 |
TERIOS R AT ADVENTURE | 243.200.000 |
Hal yang membuat harga Daihatsu Terios 2015 berbeda disetiap variannya adalah adanya desain serta spesifikasi yang berbeda pula. untuk lebih jelasnya berikut ini kami berikan daftar spesifikasi Daihatsu Terios 2015 semua tipe.
>>> Lihat lebih banyak: Review Daihatsu Xenia 2018: Tetap Menjadi Pilihan Utama MPV Keluarga
Spesifikasi Daihatsu Terios Tahun 2015 Semua Tipe
Spesifikasi Daihatsu Terios TS A/T | |
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4385 x 1695 x 1695 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2685 |
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1445/1460 |
Tinggi dari tanah (mm) | 200 |
Berat kosong/Total Kendaraan (KG) | 1,180 / 1,615 |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Orang |
Radius putar minimum tempat duduk (m) | 5.2 |
Tipe Mesin | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air |
Kapasitas silinder (cc) | 1495 |
Jumlah katup | 16 |
Diameter x langkah (mm) | 72.0 x 91.8 |
Tenaga maksimum | 109/6000 |
Torsi maksimum | 14.4/4.400 |
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal |
Kapasitas tangki bahan bakar | 45 |
Tipe Transmisi | Otomatis, 4 kecepatan maju |
Perbandingan gigi |
|
Rasio gigi akhir | 5.857 |
Tipe Kemudi | Rack & Finion dengan Electric Power Steering |
Rem Depan / Belakang / Parkir | Cakram (disc) dengan booster drum,leading & trailing |
Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan per keong & stabilizer |
Suspensi Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong |
Ukuran Ban | 215/65 R16 |
Tipe Ban | Alloy Wheel |
Spesifikasi Daihatsu Terios TS M/T | |
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4385 x 1695 x 1695 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2685 |
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1445/1460 |
Tinggi dari tanah (mm) | 200 |
Berat kosong/Total Kendaraan (KG) | 1,170 / 1,590 |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 |
Radius putar minimum tempat duduk (m) | 5.2 |
Tipe Mesin | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air |
Kapasitas silinder (cc) | 1495 |
Jumlah katup | 16 |
Diameter x langkah (mm) | 72.0 x 91.8 |
Tenaga maksimum | 109/6000 |
Torsi maksimum | 14.4/4.400 |
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal |
Kapasitas tangki bahan bakar | 45 |
Tipe Transmisi | Manual, 5 kecepatan maju |
Perbandingan gigi |
|
Rasio gigi akhir | 5.571 |
Tipe Kemudi | Rack & Finion dengan Electric Power Steering |
Rem Depan / Belakang / Parkir | Cakram (disc) dengan booster drum,leading & trailing |
Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan per keong & stabilizer |
Suspensi Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong |
Ukuran Ban | 215/65 R16 |
Tipe Ban | Alloy Wheel |
Spesifikasi Daihatsu Terios TX A/T | |
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4,385 x 1,745 x 1,740 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2685 |
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1445/1460 |
Tinggi dari tanah (mm) | 200 |
Berat kosong/Total Kendaraan (KG) | 1,215 / 1,625 |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Orang |
Radius putar minimum tempat duduk (m) | 5.2 |
Tipe Mesin | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air |
Kapasitas silinder (cc) | 1495 |
Jumlah katup | 16 |
Diameter x langkah (mm) | 72.0 x 91.8 |
Tenaga maksimum | 109/6000 |
Torsi maksimum | 14.4/4.400 |
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal |
Kapasitas tangki bahan bakar | 45 |
Tipe Transmisi | Otomatis, 4 kecepatan maju |
Perbandingan gigi |
|
Rasio gigi akhir | 5.857 |
Tipe Kemudi | Rack & Finion dengan Electric Power Steering |
Rem Depan / Belakang / Parkir | Cakram (disc) dengan booster drum,leading & trailing |
Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan per keong & stabilizer |
Suspensi Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong |
Ukuran Ban | 215/65 R16 |
Tipe Ban | Alloy Whee |
>>> Lihat lebih banyak: Review Daihatsu Xenia 2018: Tetap Menjadi Pilihan Utama MPV Keluarga
Spesifikasi Daihatsu Terios TX M/T | |
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4,385 x 1,745 x 1,740 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2685 |
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1445/1460 |
Tinggi dari tanah (mm) | 200 |
Berat kosong/Total Kendaraan (KG) | 1,200 / 1,615 |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 |
Radius putar minimum tempat duduk (m) | 5.2 |
Tipe Mesin | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air |
Kapasitas silinder (cc) | 1495 |
Jumlah katup | 16 |
Diameter x langkah (mm) | 72.0 x 91.8 |
Tenaga maksimum | 109/6000 |
Torsi maksimum | 14.4/4.400 |
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal |
Kapasitas tangki bahan bakar | 45 |
Tipe Transmisi | Manual, 5 kecepatan maju |
Perbandingan gigi |
|
Rasio gigi akhir | 5.571 |
Tipe Kemudi | Rack & Finion dengan Electric Power Steering |
Rem Depan / Belakang / Parkir | Cakram (disc) dengan booster drum,leading & trailing |
Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan per keong & stabilizer |
Suspensi Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong |
Ukuran Ban | 215/65 R16 |
Tipe Ban | Alloy Wheel |
Jika melihat daftar spesifikasi lengkap diatas semua mobil Daihatsu Terios 2015 dipersenjatai mesin jenis VVT-I DOHC berkapasitas 1500 cc. Dengan kapasitas tersebut jelas membuat performa Daihatsu Terios 2015 semakin tangguh ketika melaju di jalanan. Tak hanya itu saja dengan mengkombinasikan teknologi VVT-dan mesin jenis DOHC akan membuat Daihatsu Terios memiliki tenaga yang lebih namun tetap irit dalam penggunaan bahan bakar. Daihatsu terios 2015 diklaim mampu menghemat bahan bakar hingga 6 persen dibandingkan dengan versi sebelumnya. nah alasan itulah yang membuat Daihatsu terios versi sekarang lebih mahal dibandingkan dengan versi terdahulu. Itulah ulasan atau review spesifikasi serta daftar harga Daihatsu Terios keluaran tahun 2015 untuk semua tipe. Semoga menjadikan refrensi bagi Anda yang saat ini ingin membeli mobil bekas Daihatsu Terios tahun 2015.
>>> Klik di sini untuk mengupdate review mobil terbaru lainnya di mobilmo!
Review mobil serupa
-
05/08/2017 | Mobilmo.com
Daftar Harga Bekas Daihatsu Terios Tahun 2007 – 2013 Untuk Semua Tipe
Daftar harga bekas Daihatsu Terios mungkin itu adalah informasi yang penting bagi Anda yang saat ini memiliki rencana untuk membeli mobil SUV bekas dengan kapasitas 7 penumpang. Ruang kabin yang lega tentunya akan membuat mobil Daihatsu Terios mampu menampung banyak penumpang sekaligus barang bawaan, baik untuk berwisata bersama keluarga bahkan sangat cocok digunakan untuk mudik pada saat menjelang lebaran.
-
23/09/2020 | Abdul
Review Daihatsu Terios TS Extra MT 2008: Mobil SUV Tangguh Harga Terjangkau
Bila Sobat mencari kendaraan dalam segmen SUV yang mempunyai harga menarik maka Daihatsu Terios TS Extra MT 2008 bisa dijadikan salah satu pilihan. Mobil ini mempunyai mesin bertenaga dan harganya juga terjangkau.
-
27/12/2019 | Abdul
Review Daihatsu Terios TX 2006 : Varian Tertinggi Lebih Banyak Fitur Di Dalamnya
Terios merupakan salah satu mobil SUV besutan Daihatsu. Yang mana untuk pembahasan kali ini adalah mengenai Terios TX 2006 yang merupakan varian tertinggi. Dulunya mobil ini tergolong populer terutama untuk wilayah perkotaan. Lantas apa yang membuatnya begitu? Mari kita simak ulasannya tentang review Daihatsu Terios TX 2006.